Home  >  Product Center  >  Drilling Tools  > Heavy Weight Drill Pipe (HWDP)
Heavy Weight Drill Pipe (HWDP)
Heavy Weight Drill Pipe (HWDP)
Product Introduction
Heavy weight drill pipe is the tool used as a transition between the normal drill pipe and the heavier drill collars. In some applications, heavy-weight drill pipe may also be used in place of the drill collar. The performance standard for heavy weight drill pipe is API Sp​ec 7-1.
Product Details

• Meet or exceed the standard of API Spec 7-1.

We could offer the welded and intergrated type HWDP.

A center upset could increase HWDP life, reduce hole drag and differential sticking problems.

Specifications
Item Name Size Pipe body OD in Pipe body ID in Central upset O.D in Tool joint Material Overall length
in OD ID Connection Pin Tong Length in Box Tong Length in Min drift in ft
in in
1 HWDP 3.1/2 3.1/2 2.1/4 4 4.3/4 2.1/4 NC38 3.1/2"IF 27 21 2 4145H 30 or 31
2 HWDP 3.1/2 3.1/2 2.1/4 4 4.7/8 2.1/4 NC38 3.1/2"IF 27 21 2 4145H 30 or 31
3 HWDP 3.1/2 3.1/2 2.1/4 4 5 2.1/4 NC38 3.1/2"IF 27 21 2 4145H 30 or 31
4 HWDP 3.1/2 3.1/2 2.1/16 4 4.3/4 2.1/16 NC38 3.1/2"IF 27 21 1.13/16 4145H 30 or 31
5 HWDP 3.1/2 3.1/2 2.1/16 4 4.7/8 2.1/16 NC38 3.1/2"IF 27 21 1.13/16 4145H 30 or 31
6 HWDP 3.1/2 3.1/2 2.1/16 4 5 2.1/16 NC38 3.1/2"IF 27 21 1.13/16 4145H 30 or 31
7 HWDP 4 4 2.1/2 4.1/2 5.1/4 2.1/2 NC40 4"FH 27 21 2.1/4 4145H 30 or 31
8 HWDP 4 4 2.9/16 4.1/2 5.1/4 2.9/16 NC40 4"FH 27 21 2.5/16 4145H 30 or 31
9 HWDP 4.1/2 4.1/2 2.11/16 5 6.1/4 2.11/16 NC46 4"IF 27 21 2.7/16 4145H 30 or 31
10 HWDP 4.1/2 4.1/2 2.3/4 5 6.1/4 2.3/4 NC46 4"IF 27 21 2.1/2 4145H 30 or 31
11 HWDP 4.1/2 4.1/2 2.13/16 5 6.1/4 2.13/16 NC46 4"IF 27 21 2.9/16 4145H 30 or 31
12 HWDP 5 5 3 5.1/2 6.5/8 3 NC50 4.1/2"IF 27 21 2.3/4 4145H 30 or 31
13 HWDP 5.1/2 5.1/2 3.1/4 6 7 3.1/4 5.1/2"FH 27 21 3 4145H 30 or 31
14 HWDP 5.1/2 5.1/2 3.1/4 6 7.1/4 3.1/4 5.1/2"FH 27 21 3 4145H 30 or 31
15 HWDP 5.1/2 5.1/2 3.1/4 6 7.1/2 3.1/4 5.1/2"FH 27 21 3 4145H 30 or 31
16 HWDP 5.1/2 5.1/2 3.3/8 6 7 3.3/8 5.1/2"FH 27 21 3.1/8 4145H 30 or 31
17 HWDP 5.1/2 5.1/2 3.3/8 6 7.1/4 3.3/8 5.1/2"FH 27 21 3.1/8 4145H 30 or 31
18 HWDP 5.1/2 5.1/2 3.3/8 6 7.1/2 3.3/8 5.1/2"FH 27 21 3.1/8 4145H 30 or 31
19 HWDP 5.1/2 5.1/2 3.7/8 6 7 3.7/8 5.1/2"FH 27 21 3.5/8 4145H 30 or 31
20 HWDP 5.1/2 5.1/2 3.7/8 6 7.1/4 3.7/8 5.1/2"FH 27 21 3.5/8 4145H 30 or 31
21 HWDP 5.1/2 5.1/2 3.7/8 6 7.1/2 3.7/8 5.1/2"FH 27 21 3.5/8 4145H 30 or 31
22 HWDP 5.1/2 5.1/2 4 6 7 4 5.1/2"FH 27 21 3.3/4 4145H 30 or 31
23 HWDP 5.1/2 5.1/2 4 6 7.1/4 4 5.1/2"FH 27 21 3.3/4 4145H 30 or 31
24 HWDP 5.1/2 5.1/2 4 6 7.1/2 4 5.1/2"FH 27 21 3.3/4 4145H 30 or 31
25 HWDP 6.5/8 6.5/8 4 7.1/8 8 4 6.5/8"FH 27 21 3.3/4 4145H 30 or 31
26 HWDP 6.5/8 6.5/8 4 7.1/8 8.1/4 4 6.5/8"FH 27 21 4.1/4 4145H 30 or 31
27 HWDP 6.5/8 6.5/8 4 7.1/8 8.1/2 4 6.5/8"FH 27 21 4.3/4 4145H 30 or 31
28 HWDP 6.5/8 6.5/8 4.1/2 7.1/8 8 4.1/2 6.5/8"FH 27 21 3.3/4 4145H 30 or 31
29 HWDP 6.5/8 6.5/8 4.1/2 7.1/8 8.1/4 4.1/2 6.5/8"FH 27 21 4.1/4 4145H 30 or 31
30 HWDP 6.5/8 6.5/8 4.1/2 7.1/8 8.1/2 4.1/2 6.5/8"FH 27 21 4.3/4 4145H 30 or 31
31 HWDP 6.5/8 6.5/8 5 7.1/8 8 5 6.5/8"FH 27 21 3.3/4 4145H 30 or 31
32 HWDP 6.5/8 6.5/8 5 7.1/8 8.1/4 5 6.5/8"FH 27 21 4.1/4 4145H 30 or 31
33 HWDP 6.5/8 6.5/8 5 7.1/8 8.1/2 5 6.5/8"FH 27 21 4.3/4 4145H 30 or 31
Note: If the cliente has any special requerimente, for example compound,cold rolling,make and break,hard banding (ARNCO 100XT ARNCO 300XT etc), internal coating (TK34 TK34PTC2000, etc),Stress- Relief Pin, Bored  Back Boxplease feel free to contact us.